Skip to content…
Show Detection Method
Метод детекції
| # | Параметр | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Назва | Roundup Ready x LibertyLink |
| 2 | EURL ID | |
| 3 | CropLife ID | roundup-ready-x-libertylink |
| 4 | Тип методу | Protein Immunoassay / Commercial Kit |
| 5 | Тип мішені | Protein |
| 6 | Назва мішені | CP4 EPSPS and PAT |
| 7 | Прямий праймер (Forward, 5'->3') | |
| 8 | Зворотний праймер (Reverse, 5'->3') | |
| 9 | Зонд (Probe, 5'->3') | |
| 10 | Довжина амплікону (bp) | |
| 11 | Статус валідації | Developer Validated |
| 12 | Постачальник / Вендор | |
| 13 | Стандартний зразок (CRM) | |
| 14 | Посилання | https://detection-methods.com/product/roundup-ready-x-libertylink/ |
| 15 | URL | |
| 16 | Дата оновлення | Tue Oct 27 21:55:12 UTC 2026 |
Associated GM Events
ГМ Події / GM Events
| OECD UI | Назва / Name | Назва 2 / Name 2 | Торгова назва / Trade Name | Культура / Crop | Розробник / Developer | Ознаки / Traits | Переваги / Benefits | Гени / Genes | Методи ГМ / Methods | Статус UA / UA Status | Статус EU / EU Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T25 | T25 | T25 | Liberty Link™ Maize | Maize, Zea mays L. - Maize, Corn | Aventis, Bayer, AgrEvo, Bayer CropScience (including fully and partly owned companies), Bayer Indonesia, BASF, Golden Agri Inputs Limited | Glufosinate tolerance, Glufosinate herbicide tolerance, Antibiotic resistance | Herbicide Tolerance | CP4 epsps | Chemically mediated introduction into protoplasts and regeneration | Невідомо (UNKNOWN) | Невідомо (UNKNOWN) |