Skip to content…
Show Detection Method
Метод детекції
| # | Параметр | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Назва | YieldGard Corn Rootworm RW |
| 2 | EURL ID | |
| 3 | CropLife ID | yieldgard-corn-rootworm-rw |
| 4 | Тип методу | Protein Immunoassay / Commercial Kit |
| 5 | Тип мішені | Protein |
| 6 | Назва мішені | Cry3Bb and NPTII |
| 7 | Прямий праймер (Forward, 5'->3') | |
| 8 | Зворотний праймер (Reverse, 5'->3') | |
| 9 | Зонд (Probe, 5'->3') | |
| 10 | Довжина амплікону (bp) | |
| 11 | Статус валідації | Developer Validated |
| 12 | Постачальник / Вендор | |
| 13 | Стандартний зразок (CRM) | |
| 14 | Посилання | https://detection-methods.com/product/yieldgard-corn-rootworm-rw/ |
| 15 | URL | |
| 16 | Дата оновлення | Tue Oct 27 21:55:14 UTC 2026 |
Associated GM Events
ГМ Події / GM Events
| OECD UI | Назва / Name | Назва 2 / Name 2 | Торгова назва / Trade Name | Культура / Crop | Розробник / Developer | Ознаки / Traits | Переваги / Benefits | Гени / Genes | Методи ГМ / Methods | Статус UA / UA Status | Статус EU / EU Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON 863, MON863 | MON863 | MON863 | YieldGard™ Rootworm RW, MaxGard™ | Maize, Zea mays L. - Maize, Corn | Monsanto, Monsanto Company (including fully and partly owned companies) | Coleopteran resistance, Coleopteran insect resistance, Antibiotic resistance | Insect Resistance | CP4 epsps | Microparticle bombardment of plant cells or tissue | Невідомо (UNKNOWN) | Невідомо (UNKNOWN) |