Skip to content…
Show Detection Method
Метод детекції
| # | Параметр | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Назва | YieldGard VT Double PRO |
| 2 | EURL ID | |
| 3 | CropLife ID | yieldgard-vt-double-pro |
| 4 | Тип методу | Protein Immunoassay / Commercial Kit |
| 5 | Тип мішені | Protein |
| 6 | Назва мішені | Cry1A.105, Cry2Ab2 and CP4 EPSPS |
| 7 | Прямий праймер (Forward, 5'->3') | |
| 8 | Зворотний праймер (Reverse, 5'->3') | |
| 9 | Зонд (Probe, 5'->3') | |
| 10 | Довжина амплікону (bp) | |
| 11 | Статус валідації | Developer Validated |
| 12 | Постачальник / Вендор | |
| 13 | Стандартний зразок (CRM) | |
| 14 | Посилання | https://detection-methods.com/product/yieldgard-vt-double-pro/ |
| 15 | URL | |
| 16 | Дата оновлення | Tue Oct 27 21:55:14 UTC 2026 |
Associated GM Events
ГМ Події / GM Events
| OECD UI | Назва / Name | Назва 2 / Name 2 | Торгова назва / Trade Name | Культура / Crop | Розробник / Developer | Ознаки / Traits | Переваги / Benefits | Гени / Genes | Методи ГМ / Methods | Статус UA / UA Status | Статус EU / EU Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON 89034, MON89034 | MON89034 | MON89034 | YieldGard™ VT Pro™ | Zea mays L. - Maize, Corn, Maize | Bayer, Monsanto Company (including fully and partly owned companies), Monsanto | Lepidopteran insect resistance, Lepidopteran resistance | Insect Resistance | CP4 epsps | Agrobacterium tumefaciens-mediated plant transformation | Невідомо (UNKNOWN) | Невідомо (UNKNOWN) |